Poz | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Zw. | Por. | Zw. po dogr. | Por. po dogr. | |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151:91 | 28 | 8 | 3 | 2 | |
2 | JKH GKS Jastrzębie | 36 | 81 | 152:80 | 28 | 8 | 3 | 0 | |
3 | KH Energa Toruń | 36 | 69 | 127:80 | 23 | 13 | 2 | 2 | |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109:77 | 23 | 13 | 6 | 0 | |
5 | Re-Plast Unia Oświęcim | 36 | 62 | 105:94 | 18 | 18 | 0 | 8 | |
6 | COMARCH Cracovia | 36 | 59 | 128:100 | 18 | 18 | 1 | 6 | |
7 | TAURON Podhale Nowy Targ | 36 | 57 | 103:89 | 20 | 16 | 5 | 2 | |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74:115 | 13 | 23 | 2 | 1 | |
9 | Zagłębie Sosnowiec | 36 | 22 | 88:160 | 7 | 29 | 2 | 3 | |
10 | Stoczniowiec Gdańsk | 36 | 6 | 40:191 | 2 | 34 | 0 | 0 |
PLAY-OFF
Ćwierćfinały
GKS Tychy - Ciarko STS Sanok 4-0 (5:0, 3:1, 3:2, 4:1)
JKH GKS Jastrzębie - TAURON Podhale Nowy Targ 4-0 (2:0, 3:2, 4:3 d., 2:1)
KH Energa Toruń - COMARCH Cracovia 1-3 (2:1, 0:2, 2:4, 1:2 d.)
GKS Katowice - Re-Plast Unia Oświęcim 2-2 (0:8, 5:0, 2:4, 2:0)
Półfinały
GKS Tychy - ...
JKH GKS Jastrzębie - ...